|<< -L- / / SOMMAIRE / / -N- >>| |<< Page précédente / / Page suivante >>| Mono-CCD (Caméscope) Se dit d'un caméscope disposant d'un seul imageur ou capteur CCD C'est un filtre mosaïque qui se charge de la séparation trichrome des couleurs Celles-ci sont...
Lire la suite|<< L // N >>| |<< Mode graphique - Moiré // Mono-CCD >>| Molefay (Projecteur) Ils se composent d'une, deux ou quatre lampes de 650 watts et diffusent une lumière intense sur une large zone. Anglais : "Blinder" Molex (Informatique - Disque dur) A suivre...
Lire la suite|<< -L- / / SOMMAIRE / / -N- >>| |<< Page précédente / / Page suivante >>| Model (Cinéma - Décor) Maquette, miniature Modeling, modelling (Modélisation 3D) Terme emprunté à l'infographie Construction du squelette d'un objet tridimensionnel Voir : "Mapping"...
Lire la suite|<< L / / M / / N >>| |<< Page précédente / / Page suivante >>| Mo (Informatique) Mega octet Autre forme : MO Anglais : Mega Byte (MB) Voir : "Mega" ; "Octet" MO (Informatique) Mega Octet Autre forme : Mo Anglais : Mega Byte (MB) Voir : "Mega" ; "Octet"...
Lire la suite|<< -L- / / SOMMAIRE / / -N- >>| |<< Page précédente / / Page suivante >>| Mixette (Prise de son) Mélangeur audio professionnel La mixette basique permet de combiner 3 sources sonores ensemble et de renvoyer une seul piste. Les plus évoluées permettent...
Lire la suite|<< -L- / / SOMMAIRE / / -N- >>| |<< Page précédente / / Page suivante >>| Vous n'avez pas trouvé votre mot, expression, référence, matériel ou rencontré une information incomplète ou erronée ??? dites-le nous, en commentaire libre, en bas de page (Démarche...
Lire la suite
|<< L / / M / / N >>| |<< Page précédente / / Page suivante >>| Mired (Température) Formule utilisée pour passer d'une température de couleur à une autre Mired (Ecart) Calcul pour passer d'une température de départ à une température d'arrivée Miroir (Internet)...
Lire la suite
|<< -L- / / SOMMAIRE / / -N- >>| |<< Page précédente / / Page suivante >>| Mid (Fichier audio) Fichier sonore au format MIDI Application compatible : "Winamp" Voir : ".mid" MIDI (Informatique - Audio - Connectique - Standard) Musical Instrument Digital...
Lire la suite
|<< -L- / / SOMMAIRE / / -N- >>| |<< Page précédente / / Page suivante >>| MF (Photographie) Manual Focus Débrayage en manuel de la mise au point MHEG (Standard numérique) Multimedia & Hypermedia Expert Group Standard relatif au multimédia interactif...
Lire la suite|<< -L- / / SOMMAIRE / / -N- >>| |<< Page précédente / / Mots accentués // Page suivante >>| Attention, tenez compte des accents dans votre recherche : "ê" se trouve après "è", lui même après "é" . Les mots accentués se plaçant en bas de page ou sur une...
Lire la suite