|<< -R- / / SOMMAIRE / / -T- >>| |<< Page précédente / / Page suivante >>| SP (Bande magnétique) Standard play Vitesse de défilement "normal", standard, de la bande magnétique, lors de l'enregistrement ou de la lecture d'un signal A/V dans les standards...
Lire la suite|<< -R- / / SOMMAIRE / / -T- >>| |<< Page précédente / / Page suivante >>| Sous-pixels (Affichage électronique) Points R, V, B qui composent un pixel Sous-porteuse - SP (Vidéo) Onde sinusoïdale utilisée comme signal de référence de couleurs Sous-porteuse...
Lire la suite|<< -R- / / SOMMAIRE / / -T- >>| |<< Page précédente / / Page suivante >>| Sous-échantillonnage (Digitalisation) Dans un système d'échantillonnage numérique, le sous-échantillonnage désigne le procédé de réduction du nombre d'échantillons prélevés sur...
Lire la suite|<< -R- / / SOMMAIRE / / -T- >>| |<< Page précédente / / Page suivante >>| Sortie du champ (Analyse filmique) Entrées et sorties des personnages (latéralement ou dans l'axe, selon les six directions observées) : on parlera d'entrée dans le champ ou de...
Lire la suite
|<< -R- / / SOMMAIRE / / -T- >>| |<< Page précédente / / Page suivante >>| Son pilote, son témoin (Mixage) Piste audio reproduite et utilisée à des fins de synchronisation mais qui ne sera pas utilisée comme piste finale du document Anglais : Guide track...
Lire la suite|<< -R- / / SOMMAIRE / / -T- >>| |<< Page précédente / / Page suivante >>| Snap/go to (... Repérage instantané Aller directement à un point de repère Snapdragon (Puce informatique - Smartphone) HTC par exemple Snapshot (Réglages) Etat à un instant précis...
Lire la suite
|<< -R- / / SOMMAIRE / / -T- >>| |<< Page précédente / / Page suivante >>| Vous n'avez pas trouvé votre mot, expression, référence, matériel ou rencontré une information incomplète ou erronée ??? dites-le nous, en commentaire libre, en bas de page (Démarche...
Lire la suite|<< -R- / / SOMMAIRE / / -T- >>| |<< Page précédente / / Page suivante >>| Vous n'avez pas trouvé votre mot, expression, référence, matériel ou rencontré une information incomplète ou erronée ??? dites-le nous, en commentaire libre, en bas de page (Démarche...
Lire la suite|<< -R- / / SOMMAIRE / / -T- >>| |<< Page précédente / / Page suivante >>| Signe (Sémio) Indice (Dans la nature) Signe iconique (Sémiologie) A suivre - Attend ... Signe plastique (Sémiologie) (Vs signe iconique) A suivre - Attend ... Voir le livre : "Rhétorique...
Lire la suite|<< -R- / / SOMMAIRE / / -T- >>| |<< Page précédente / / Page suivante >>| Signal (Audiovisuel) Donnée audio vidéo accessible sous une forme physique quelconque Signal audio de référence (Audio) 1KHz Signal de fréquence audio constant enregistré au début...
Lire la suite